- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Внесение продукта
- Упаковка и доставка
- Дисплей на заводе
- Профиль компании
- Другие продукты с возможностью горячей замены
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Основные функции
1.насыщенные цвета:красивой формы, насыщенные цвета и декоративные, гибкие комбинации, выражать различные архитектурные стили;
2.легкий вес:Малый вес (6-10 кг/м__) высокой прочности (пределом текучести 250-550 МПА), раздражают кожу жесткость, против сейсмические работы гидроизоляции оператора.
3.удобно и безопасно:строительства и установки - это удобный и уменьшение установки и транспортировки рабочей нагрузки и сокращения сроков строительства.
4.защиты окружающей среды:упаковка и популяризованы применения профилированной стальной лист для удовлетворения политики устойчивого развития национальной экономики.
| Цен на сырьевые | Гофрированное кровельных листов | |||
| В черной металлургии | Оцинкованной стали | Сталь Galvalume | PPGI | PPGL |
| Толщина (Мм) | 0,13-1,5 | 0.13-0.8 | 0.13-0.8 | 0.13-0.8 |
| Ширина (Мм) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
| Поверхность Обращения | Цинка | Aluzinc бумага с покрытием | RAL с полимерным покрытием | RAL colorcoated |
| Стандартные | ISO,JIS,ASTM,В,EN | |||
| Ширина (мм) | 610-1250мм | |||
| Цвет покрытия (Um) | Верхняя часть:5-25m назад:5-20m Или в качестве клиента требования | |||
| Цвет краски | RAL код номерили клиента" образец цвета | |||
| Вес для поддонов | 2-5 MT или в качестве клиента требования | |||
| Качество | Софти , половина жесткого и жесткий качества | |||
| Возможности питания | 30000 т/год | |||
| Цена пункта повестки дня | Брелок, CFR и CIF | |||
| Условия оплаты | T/T, L/C в смотровом стекле | |||
| Время доставки | 7-15 дней после подтвердил, с тем | |||
| Упаковка | Экспорт стандартных, мореходности судна | |||



