Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
одна сторона матовых/тонких матовых поликарбонатных пленок. Высокая термостойкость, превосходная стабильность размеров, а также хорошая возможность печати без предварительной обработки, что делает их превосходными пленками для многослойной печати для таких областей применения, как накладки, напольная графика, высококачественные этикетки и оформление в форме. Может быть напечатан на экране с использованием традиционных чернил на основе растворителя или воды, а также УФ или инфракрасных чернил для сушки и обеспечивает простоту обработки для термоформования, тиснения, резки плашек, гидроформования и сгибания.
Модель
| | мм | дюйм | Упаковка | ||
| Толщина мм | Ширина X Длина мм×м | Толщина дюйм | Ширина X Длина фут × фут | ||
| TH831
| 0.125 | 930×640.5 | 0.005″ | 3′×2100′ | Крен |
| 1220×640.5 | 4′×2100′ | ||||
| 0.175 | 930×457.5 | 0.007″ | 3′×1500′ | ||
| 1220×457.5 | 4′×1500′ | ||||
| 0.250 | 930×327.8 | 0.010″ | 3′×1075′ | ||
| 1220×327.8 | 4′×1075′ | ||||
| 0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||
| 1220×228.75 | 4′×750′ | ||||
| 0.500 | 930×175.4 | 0.020″ | 3′×575′ | ||
| 1220×175.4 | 4′×575′ | ||||
Модель
| | мм | дюйм | Упаковка | ||
| Толщина мм | Ширина X Длина мм×м | Толщина дюйм | Ширина X Длина фут × фут | ||
| TH831 | 0.30 | 915×1830 | 0.012″ | 3′×6′ | Лист |
| 0.40 | 915×1830 | 0.016″ | 3′×6′′ | ||
| 0.50 | 915×1830 | 0.020″ | 3′×6′ | ||
| 0.70 | 915×1830 | 0.028″ | 3′×6′ | ||
| 0.80 | 915×1830 | 0.032″ | 3′×6′ | ||
| 1.00 | 915×1830 | 0.040″ | 3′×6′ | ||
| Название продукта | Матовая бархатная поликарбонатная пластиковая пленка |
| Материалов | Поликарбонат |
| Функции | 1.РАЗНООБРАЗИЕ текстур поверхности, удовлетворяющие потребности различных пропускания и дымности 2.Превосходная стабильность размеров 3. Хорошая печать без предварительной обработки 4.Низкоглянцевый 5.Высокая термостойкость |
| Приложение | Накладки , Графика пола , Этикетки высокой производительности, Оформление в форме, Например, лампы, панели управления, кнопки, светодиодные дисплеи, дорожные транспортные расходы сумки, рекламные украшения, электронные дисплеи, и т.д. стекло ..... |

Он отличается высокой термостойкостью, превосходной стабильностью размеров, а также хорошей печатемостью без предварительной обработки, что делает его очень подходящим для многослойной печати .
Он отличается высокой термостойкостью, превосходной стабильностью размеров, а также хорошей печатемостью без предварительной обработки, что делает его очень подходящим для многослойной печати .
Использование продукта 




